Электронасос ЦВС 10/40
Центробежно-вихревой самовсасывающий электронасос ЦВС 10/40 горизонтальный моноблочный консольный.
Торцевое уплотнение вала, бронзовая прочная часть, полипропиленовые рабочие колеса. Насос предназначен для перекачивания морской и пресной воды с температурой не выше 70°С.
Основные детали насоса ЦВС 10/40
На данной схеме изображен разрез центробежно-вихревых самовсасывающих электронасосов типа ЦВС.
1 | корпус насоса |
2 | наружная вставка |
3 | наружная вставка рабочего колеса |
4 | внутренняя вставка рабочего колеса |
5 | внутренняя вставка |
6 | узел торцевого уплотнения |
7 | крышка |
8 | вихревое рабочее колесо |
9 | патрон фильтрующий |
10 | всасывающий патрубок |
11 | центробежное рабочее колесо |
12 | крышка |
Дополнительно можно приобрести комплект ЗИП:
466-292.109 | Обойма в сборе | 2 шт. |
466-292.110 | Обойма в сборе | 1 шт. |
466-292.113 | Обойма в сборе | 1 шт. |
935-292.022 | Пружина | 6 шт. |
466-292.108 | Колесо вихревое | 1 шт. |
038-042-30-2-2 | Кольца ГОСТ 9833-73 | 1 шт. |
055-060-30-2-2 | Кольца ГОСТ 9833-73 | 1 шт. |
070-076-36-2-2 | Кольца ГОСТ 9833-73 | 1 шт. |
135-140-30-2-2 | Кольца ГОСТ 9833-73 | 2 шт. |
934-292.050 | Кольцо | 1 шт. |
938-292.058 | Прокладка | 1 шт. |
938-292.058-01 | Прокладка | 1 шт. |
938-292.079 | Прокладка | 1 шт. |
938-292.079-01 | Прокладка | 1 шт. |
925-292.004 | Шпонка | 1 шт. |
Дополнительно можно приобрести приспособления:
816-292.057 | Приспособление для разборки |
816-292.064 | Приспособление для установки и снятия колеса центробежного |