|
|
Технические характеристики ЦВС 10/40 |
Тип насоса | Морские (судовые) насосы |
Подача, Q, м3/ч | 10 |
Напор, Н, м | 40 |
Давление на входе, Mpa | 0,1 |
Высота самовсасывания насоса, м | 7 |
Частота вращения, об/мин. | 2900 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Напряжение электросети, В | 220/380 |
Масса агрегата, кг | 70 |
Габаритные размеры, LхBхH, мм | 595 х 270 х 368 |
Центробежно-вихревой самовсасывающий электронасос ЦВС 10/40 горизонтальный моноблочный консольный. Торцевое уплотнение вала, бронзовая прочная часть, полипропиленовые рабочие колеса. Насос предназначен для перекачивания морской и пресной воды с температурой не выше 70°С.
|
|