|
6ЧН40/46 - Раздел 4 - Кран индикаторный |
N на рис. |
Наименование | Обоначение РД | Код SEMT |
Кран индикаторный (602-188-001 - Установка индикаторного крана) |
602-188-011 | 02.419.9002.00 | |
1 | Труба |
602-188-015 (-012) | |
2 | Корпус |
602-188-101 | 03.019.0101.00 |
3 | Квадрат |
602-188-104 | 03.019.0012.01 |
4 | Прокладка |
602-188-109 | 03.019.0014.00 |
5 | Гайка направляющая |
602-188-103 | 01.019.0002.01 |
6 | Шпиндель |
602-188-102 | 01.019.0003.04 |
7 | Клапан |
602-188-105 | 02.019.0024.00 |
8 | Угольник |
602-188-114 | |
9 | Скоба |
602-188-108 | 02.019.0025.00 |
10 | Гайка |
02330-М10 | 00.100.10.01.05 |
11 | Шайба пружинная |
02444-10 | 00.164.10.12.32 |
12 | Прокладка |
602-188-106 | 00.651.27.35.40 |
13 | Стальная проволока |
Проволока 11-2 ГОСТ 9389-60 | 00.145.0.00.12 |
14 | Болт |
02204-12Мх25 | |
15 | Гайка |
02334-М12 | |
16 | Шайба |
02440-12 | |
17 | Болт |
0200-М12х50 | |
18 | Шайба |
02446-12 |