Технические характеристики двигателя 6Ч 12/14 (Ч 12/14) и 6ЧН 12/14 |
Главные судовые дизели 6Ч 12/14, 6ЧСП 12/14, 6ЧСПН 12/14 |
Модель | К-161МЗ-1 6Ч 12/14 |
К-161МЗ-2 6ЧСП 12/14 |
К-166МЗ-2 6ЧСПН 12/14 |
Мощность номинальная, кВт | 66,2 | 66,2 | 110 |
Частота вращения, об/мин | 1550 | 1550 | 1500 |
Среднее эффективное давление, бар | 5,45 | 5,45 | 9,3 |
Средняя скорость поршня, м/с | 7,2 | 7,2 | 7,0 |
Удельный расход топлива, г/кВт-ч | 244 | 244 | 228 |
Удельный расход масла на угар, г/кВт-ч | 1,63 | 1,63 | 1,64 |
Тип передачи | Фрикционная муфта сцепления |
РРП-40-2 (РРП-40-3) |
РРП-70-2 (РРП-70-3) |
Передаточное число реверс-редуктора на переднем ходу | - | 2,04 (3,04) | 2,08 (3,08) |
Передаточное число реверс-редуктора на заднем ходу | - | 1,92 (2,96) | 2,08 (3,08) |
Система пуска | Электростартером и сжатым воздухом | ||
Ресурс до первой переборки, час | 8 000 | 8 000 | 6 000 |
Ресурс до капитального ремонта, час | 20 000 | 20 000 | 16 000 |
Масса, кг | 1 200 | 1 330 | 1 650 |
Габаритные размеры, мм | |||
Длина | 1 932 | 2 132 | 2 270 |
Ширина | 787 | 787 | 812 |
Высота | 1 270 | 1 206 | 1 410 |
Вспомогательные судовые дизели 6Ч 12/14, 6ЧН 12/14 |
Модель | 6Ч 12/14 | 6ЧН 12/14 | ||
К-470М3 К-457М3 |
К-958М3 К-970М3 |
К-171М3 К-471М3 |
К-164М3 | |
Мощность, кВт | 59 | 59 | 84,6 | 110 |
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Среднее эффективное давление, бар | 4,95 | 4,95 | 7,12 | 9,28 |
Средняя скорость поршня, м/с | 7 | 7 | 7 | 7 |
Удельный расход топлива, г/кВт-ч | 234 | 234 | 234 | 228 |
Удельный расход масла на угар, г/кВт-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
Система пуска | Электостартером и сжатым воздухом | |||
Ресурс до первой переборки, час | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 |
Ресурс до капитального ремонта, час | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 16 000 |
Масса, кг | 1 080 | 1 130 | 1 215 | 1 250 |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 1 795 | 1 740 | 1 860 | 1 850 |
Ширина | 787 | 805 | 805 | 820 |
Высота | 1 270 | 1 307 | 1 307 | 1 340 |
Стационарные дизели дизели 6Ч 12/14, 6ЧН 12/14 |
Модель | К-664М3А1 К-664М3А2 |
К-858М3А1 К-858М3А2 |
К-264МЗ | К-270МЗ/1 | К-270МЗ/2 |
Назначение | Привод генераторов |
Привод насосов и компрессоров | |||
Мощность, кВт | 59 | 59 | 59 | 103 | 88 |
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Среднее эффективное давление, бар | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 8,41 | 7,18 |
Средняя скорость поршня, м/с | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Удельный расход топлива, г/кВт-ч | 234 | 234 | 239 | 239 | 239 |
Удельный расход масла на угар, г/кВт-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
Ресурс до первой переборки, час | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 8 000 |
Ресурс до капитального ремонта, час | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 20 000 |
Масса, кг | 1 130 | 1 075 | 1 405 | 1 600 | 1 600 |
Габаритные размеры, мм | |||||
Длина | 1 781 | 1 766 | 2 270 | 2 270 | 2 270 |
Ширина | 790 | 804 | 990 | 990 | 990 |
Высота | 1 322 | 1 254 | 1 435 | 1 440 | 1 440 |
Поперечный и продольный разрезы 6ЧН 12/14 |
Дизели 6Ч 12/14 (Ч 12/14) и 6ЧН 12/14 предназначены для использования в качестве главных судовых двигателей |