Технические характеристики двигателя ЧН 18/22, 6ЧСПН 18/22, 8ЧСПН 18/22 |
Судовые дизели 6ЧНСП 18/22, 8ЧСПН 18/22 |
Модель | 6ЧНСП 18/22 225-3 | 6ЧНСП 18/22 315-3 | 6ЧНСП 18/22-600 | 8ЧСПН 18/22 |
левый вариант | ДД105 | ДД107 | ДД111 | ДД123 |
правый вариант | Д106 | ДД108 | ДД112 | ДД124 |
Реверс-редукторная передача | 230 | 300 | 40РРП-600 45РРП-600 |
35РРП-600 |
Номинальная мощносит на фланце дизеля, кВт | 165 | 232 | 463 | 368 |
Номинальная мощносит на фланце РРП, кВт | 157 | 221 | 441 | 349 |
Частота вращение коленвала, об/мин | 750 | 750 | 1000 | 750 |
Передаточное число РРП, передний ход | 2,14; 1,67 | 2,52; 2,14; 1,75; 1,67 | 2,07; 2,94; 3,79 | 2,073; 2,231 2,938 |
Передаточное число РРП, задний ход | 2 | 2 | 1,81; 2,53 | 1,806; 2,529 |
Среднее эффективное давление, бар | 8,6 | 12,2 | 18,8 | 14,4 |
Средняя скорость поршня, м/с | 5,5 | 5,5 | 7,3 | 5,5 |
Степень автоматизации по ГОСТ 14228—80 |
2 | 2 | 3 | 2 |
Удельный расход топлива, номинал, г/кВт-ч |
222 | 218 | 220 | 218 |
Удельный расход топлива, стандарт, г/кВт-ч |
198 | 193 | 195 | 194 |
Удельный расход масла на угар, номинал, г/кВт-ч |
0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,36 |
Удельный расход масла на угар, стандарт, г/кВт-ч |
0,87 | 0,86 | 0,88 | 1,22 |
Ресурс до переборки, тыс.час | 16 | 14 | 15 | 12 |
Ресурс до кап.ремонта, тыс.час | 55 | 50 | 50 | 55 |
Масса дизеля, кг | 3300 | 3560 | 4750 | 5315 |
Масса ДРА, кг | 4350 | 4610 | 6650 | 7350 |
Габариты (Д/Ш/В), мм | 3120/1080/1600 | 2840/1070/1740 | 4190/1090/2165 | 4560/1080/2060 |
6ЧН 18/22 |
Дизели 6ЧСПН 18/22 четырехтактные, тронковые, с вертикальным расположением цилиндров, нереверсивные, с газотурбинным |