Запчасти для компрессора К2-150 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Технические характеристики К2-150 |
| Модель | К2-150 | К2-150-1 | ЭК2-150/1 ЭК2-150/2 | ЭК2-1 50/1-1 ЭК2-1 50/2-1 |
| Давление начальное | атмосферное | |||
| Давление конечное, кгс/см.кв | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Производительность по уловиям всасывания, м.куб/мин | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производительность по сжатому воздуху, л/мин | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 | |||
| Расход масла, г/час | 50 | |||
| Масса, кг | 82 | 255 (287)* | ||
| Габаритные размеры, мм | 441x435x480 | 1106x435x668 (1010x435x668)* | ||
| * с электродвигателем морского исполнения | ||||
| Компрессор К2-150 служит для сжатия и нагнетания воздуха в пусковые баллоны. Так же К2-150 применяется для обеспечения объектов сжатым воздухом высокого давления. |